Auch diese Woche haben wir uns für euch die Horrorfilme und Thriller der nächsten Tage angeschaut. Diese Woche ist bei Tele 5 alles super oder mega.
SUPERSHARK macht am Samstag den Anfang, ein Riesenhai der bei einer Ölbohrung befreit wird sucht sich sein Futter an einem Badestrand. Weiter geht es mit MEGA PYTHON VS. GATOROID, um die Riesen-Pythons zu bekämpfen züchtet man Mutanten-Alligatoren.
Den Abschluss macht MEGA MONSTER MOVIE, eine Horrorfilm-Parodie mit vielen altbekannten Charakteren wie Freddy, Michael Myers und Chucky.
Wer nicht auf Mega und Super steht wird sicher im weiteren Programm gleich hier unten etwas finden! Wir wünschen euch eine schöne Woche.
Freitag |
||
DEAD RISING (2015) | 22.40h | RTL II |
LESBIAN VAMPIRE KILLERS (2009) | 00.55h | RTL II |
WHEN THE LIGHTS WENT OUT (2011) | 01.35h | Tele 5 |
NIGHT OF THE DEMONS (2009) | 04.15h | Tele 5 |
. | ||
Samstag |
||
SUPERSHARK (2011) | 20.15h | Tele 5 |
MEGA PYTHON VS. GATOROID (2011) | 22.05h | Tele 5 |
MEGA MONSTER MOVIE (2009) | 23.50h | Tele 5 |
THE GAME (1997) | 01.00h | ZDF |
MEGA PYTHON VS. GATOROID (2011) | 02.00h | Tele 5 |
DIE KOVAK VERSCHWÖRUNG (2006) | 02.15h | ZDF neo |
. | ||
Sonntag |
||
SUPERSHARK (2011) | 18.35h | Tele 5 |
WATCHMEN – DIE WÄCHTER (2009) | 22.45h | Pro 7 |
DEAD RISING (2015) | 00.40h | RTL II |
SCREAMERS – TÖDLICHE SCHREIE (1995) | 02.40h | Kabel 1 |
DER TALENTIERTE MR. RIPLEY (1999) | 03.00h | Eins Festival |
POPULATION 436 (2006) | 04.20h | Kabel 1 |
. | ||
Montag |
||
MEGA MONSTER MOVIE (2009) | 01.35h | Tele 5 |
. | ||
Dienstag |
||
KNIGHTS OF BADASSDOM (2013) | 20.15h | Tele 5 |
VAN HELSING (2004) | 20.15h | RTL II |
VINYAN (2008) | 22.05h | ZDF Kultur |
QUARANTÄNE 2: TERMINAL (2011) | 22.10h | Pro 7 Maxx |
EXCISION (2012) | 23.40h | ZDF Kultur |
VAN HELSING (2004) | 01.20h | RTL II |
QUARANTÄNE 2: TERMINAL (2011) | 01.30h | Pro 7 Maxx |
VINYAN (2008) | 02.45h | ZDF Kultur |
EXCISION (2012) | 04.20h | ZDF Kultur |
. | ||
Mittwoch |
||
CAPTIVITY (2007) | 22.20h | Tele 5 |
KNIGHTS OF BADASSDOM (2013) | 01.45h | Tele 5 |
. . | . . | . . |